Lehrer/innen in alphabetischer Reihenfolge
Kollegium im Schuljahr 2025/26
| l.Nr. | Dienstbez. | Name, Vorname | Kürzel | Fächer |
am |
Mailadresse (jeweils @schule.saarland anfügen) |
Funktion | Fachvorsitz | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StR'in | Baltes, Natascha | Bs | Ge, Pi, Es | 2012 | n.baltes | Et, DS | ||
| 2 | StR'in | Becker, Carmen | Be | En, De | 2017 | c.becker | |||
| 3 | StR | Bessoth, Jan | Bo | Ma, Ch | 2020 | j.bessoth | |||
| 4 | StR'in | Blaß, Caroline | Ba | En, Fr | 2017 | c.blass | |||
| 5 | StR'in | Blum, Sandra | Bl | La, Ge, Es | 2006 | s.blum | |||
| 6 | OStR | Bohlinger, Heiko | Bg | BK, Ge | 2014 | h.bohlinger | Fachleiter BK | BK | |
| 7 | StR'in | Corbé-Schmittberger, Doris | Co | Mu, De | 1993 | d.corbe-schmittberger | |||
| 8 | StR'in | Detemple-Buchholz, Susanne | De | En, Rk | 2004 | s.detemple-buchholz | |||
| 9 | StR'in | Eisenbarth, Myriam | Ei | De, Rk | 2023 | my.eisenbarth | Religion | ||
| 10 | StR | Dr. Forster, Frank | Fo | Ma, Ph | 2011 | f.forster | Koordinator Naturwissenschaften | Ph | |
| 11 | StR'in | Gabler, Janina | Ga | De, Ch | 2013 | j.gabler | Ch | ||
| 12 | StR'in | Glunz-Johann, Anke | Gl | De, Ek | 2002 | a.glunz-johann | |||
| 13 | OStR | Godel, Bernhard | Go | Ge, Bi | 2005 | b.godel | Koordinator Oberstufe | Ge | |
| 14 | StR'in | Göttert, Laura | Gt | En, Ek | 2021 | l.goettert | Ek | ||
| 15 | StR'in | Guckenhan, Constanze | Gu | Po, Bi | 2017 | c.guckenhan | |||
| 16 | StR'in | Heimann, Hannah | Hm | En, Ek | 2023 | h.heimann | |||
| 17 | StR'in | Hell, Anke | He | Fr, Sp | 2017 | a.hell | Sp | ||
| 18 | StR'in | Hoffmann, Sabine | Hf | Ma, Ph | 2018 | sab.hoffmann | Vertrauenslehrerin | ||
| 19 | StR'in | Holzmann, Sonja | Ho | De, Ek | 2010 | s.holzmann | |||
| 20 | OStR | Horf, Stefan | HR | Ma, Ek | 2024 | s.horf | Schulleiter | ||
| 21 | OStR'in | Huth, Sabine | Hu | Ek, Ge | 2003 | s.huth | Koordinatorin Bes. Aufgaben | ||
| 22 | StR'in | Jerusalem, Laura | Je | En, Bi | 2022 | l.jerusalem | |||
| 23 | StR'in | Kreis, Christina | Kr | De, Po | 2021 | c.kreis | |||
| 24 | StR | Kunz, Marek | Kn | De, Fr | 2022 | ma.kunz | |||
| 25 | StR | Kuppler, Klaus | Ku | Ge, Rk | 2007 | k.kuppler | |||
| 26 | StR'in | Lachmund, Isabell | Lm | Bi, Ch | 2021 | i.lachmund | |||
| 27 | StR'in | Lang, Anna-Maria | La | De, Bi | 2012 | ann.lang | Bi | ||
| 28 | StR | Marxen, Jörg | Mx | Mu, La | 1997 | j.marxen | La | ||
| 29 | OStR | Matheis, Johannes | Mt | Ma, Sp | 2013 | jo.matheis | Koordinator Mathematik | Ma | |
| 30 | OStR | Milia, Marcus | Mi | Ma, Sp | 2002 | m.milia | Koordinator Oberstufe, Berufsberatung Oberstufe | ||
| 31 | StR | Moßmann, Andreas | Mo | Ma, Ch | 2021 | a.mossmann | |||
| 32 | FL | Nenno, Roland | Ne | DaZ | 2022 | r.nenno | |||
| 33 | StR | Ortlieb, Alexander | Or | Po, Ge, Sp | 2014 | a.ortlieb | Po | ||
| 34 | StR'in | Philippi, Ruth | Ph | Fr, Es | 2006 | r.philippi | Es | ||
| 35 | StR'in | Pratt, Ulrike | Pt | Rk, Ge | 1997 | u.pratt | |||
| 36 | OStR'in | Rabel-Borscheid, Isabelle | Ra | De, Fr | 2007 | i.rabel-borscheid | Koordinatorin Mittelstufe, Vorsitzende ÖPR |
||
| 37 | FL'in | Richter, Bärbel | Ri | BK | 2020 | b.richter | |||
| 38 | OStR | Rütz, Markus | Rü | Ma, Sp | 2005 | m.ruetz | Koordinator Schulverwaltung | ||
| 39 | StD | Schirra, Christoph | Sr | Ma, Ph | 2008 | c.schirra | Abteilungsleiter Oberstufe | ||
| 40 | StR | Schmittberger, Andreas | Sb | De, Mu | 2009 | a.schmittberger | |||
| 41 | StR'in | Schöneberger, Julia | Sg | En, Re | 1999 | j.schoeneberger | |||
| 42 | StR'in | Schreck, Sandra | Sk | De, En, Es | 2000 | s.schreck | |||
| 43 | StR | Dr. Schulz, Tobias | Sc | Ma, Ch | 2016 | t.schulz | |||
| 44 | StD'in | Schwinn, Annette | SW | De, Sn | 2023 | an.schwinn | Abteilungsleiterin Didaktik | ||
| 45 | StR'in | Simon, Corinna | Sm | En, Mu | 2016 | co.simon | Mu | ||
| 46 | StR'in | Sossong, Katharina | Sn | De, BK | 2015 | k.sossong | |||
| 47 | StD | Stein, Thorsten | ST | Ma, Ch | 2007 | t.stein | Stellvertretender Schulleiter | ||
| 48 | StR'in | Uhl, Sandra | Uh | En, Fr | 2004 | s.uhl | En | ||
| 49 | StR | Ulmcke, Adrian | Ul | Ma, Ek | 2019 | a.ulmcke | Koordinator Unterstufe, Vertrauenslehrer | ||
| 50 | StRef | Wendling, Dennis | Wg | Ek, Sp | 2025 | d.wendling | |||
| 51 | OStR | Wetzel, Mark | Wz | Bi, Sp | 2007 | m.wetzel | Koordinator Bes. Aufgaben | ||
| 52 | StR'in | Weyand, Anika | Wy | Fr, Mu | 2025 | an.weyand | |||
| 53 | StR'in | Willmes, Korinna | Wm | Fr, Ge | 2005 | k.willmes | Vertrauenslehrerin | Fr | |
| 54 | StR'in | Winter, Nina | Wi | De, Ek | 2022 | n.winter |
Kollegium im Schuljahr 2024/25
| l.Nr. | Dienstbez. | Name, Vorname | Kürzel | Fächer |
am |
Mailadresse (jeweils @schule.saarland anfügen) |
Funktion | Fachvorsitz | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StR'in | Baltes, Natascha | Bs | Ge, Pi, Es | 2012 | n.baltes | Et, DS | ||
| 2 | StR'in | Becker, Carmen | Be | En, De | 2017 | c.becker | |||
| 3 | StR | Bessoth, Jan | Bo | Ma, Ch | 2020 | j.bessoth | |||
| 4 | StR'in | Blaß, Caroline | Ba | En, Fr | 2017 | c.blass | |||
| 5 | StR'in | Blum, Sandra | Bl | La, Ge, Es | 2006 | s.blum | |||
| 6 | OStR | Bohlinger, Heiko | Bg | BK, Ge | 2014 | h.bohlinger | Fachleiter BK | BK | |
| 7 | StR'in | Corbé-Schmittberger, Doris | Co | Mu, De | 1993 | d.corbe-schmittberger | |||
| 8 | StR'in | Detemple-Buchholz, Susanne | De | En, Rk | 2004 | s.detemple-buchholz | |||
| 9 | StR'in | Eisenbarth, Myriam | Ei | De, Rk | 2023 | my.eisenbarth | Religion | ||
| 10 | StR | Dr. Forster, Frank | Fo | Ma, Ph | 2011 | f.forster | Koordinator Naturwissenschaften | Ph | |
| 11 | StR'in | Gabler, Janina | Ga | De, Ch | 2013 | j.gabler | Ch | ||
| 12 | StR'in | Glunz-Johann, Anke | Gl | De, Ek | 2002 | a.glunz-johann | |||
| 13 | OStR | Godel, Bernhard | Go | Ge, Bi | 2005 | b.godel | Koordinator Oberstufe | Ge | |
| 14 | StR'in | Göttert, Laura | Gt | En, Ek | 2021 | l.goettert | Ek | ||
| 15 | StR'in | Guckenhan, Constanze | Gu | Po, Bi | 2017 | c.guckenhan | |||
| 16 | StR'in | Heimann, Hannah | Hm | En, Ek | 2023 | h.heimann | |||
| 17 | StR'in | Hell, Anke | He | Fr, Sp | 2017 | a.hell | Sp | ||
| 18 | StR'in | Hoffmann, Sabine | Hf | Ma, Ph | 2018 | sab.hoffmann | Vertrauenslehrerin | ||
| 19 | StR'in | Holzmann, Sonja | Ho | De, Ek | 2010 | s.holzmann | |||
| 20 | OStR | Horf, Stefan | HR | Ma, Ek | 2024 | s.horf | Schulleiter | ||
| 21 | OStR'in | Huth, Sabine | Hu | Ek, Ge | 2003 | s.huth | Koordinatorin Bes. Aufgaben | ||
| 22 | StR'in | Jerusalem, Laura | Je | En, Bi | 2022 | l.jerusalem | |||
| 23 | StR'in | Kreis, Christina | Kr | De, Po | 2021 | c.kreis | |||
| 24 | StR | Kunz, Marek | Kn | De, Fr | 2022 | ma.kunz | |||
| 25 | StR | Kuppler, Klaus | Ku | Ge, Rk | 2007 | k.kuppler | |||
| 26 | StR'in | Lachmund, Isabell | Lm | Bi, Ch | 2021 | i.lachmund | |||
| 27 | StR'in | Lang, Anna-Maria | La | De, Bi | 2012 | ann.lang | Bi | ||
| 28 | StR | Marxen, Jörg | Mx | Mu, La | 1997 | j.marxen | La | ||
| 29 | OStR | Matheis, Johannes | Mt | Ma, Sp | 2013 | jo.matheis | Koordinator Mathematik | Ma | |
| 30 | StRef'in | May, Aline | Ma | Ma, BK | 2024 | a.may | bis 01.25 | ||
| 31 | OStR | Milia, Marcus | Mi | Ma, Sp | 2002 | m.milia | Koordinator Oberstufe, Berufsberatung Oberstufe | ||
| 32 | StR | Moßmann, Andreas | Mo | Ma, Ch | 2021 | a.mossmann | |||
| 33 | FL | Nenno, Roland | Ne | DaZ | 2022 | r.nenno | |||
| 34 | StR | Ortlieb, Alexander | Or | Po, Ge, Sp | 2014 | a.ortlieb | Po | ||
| 35 | StR'in | Philippi, Ruth | Ph | Fr, Es | 2006 | r.philippi | Es | ||
| 36 | StR'in | Pratt, Ulrike | Pt | Rk, Ge | 1997 | u.pratt | |||
| 37 | OStR'in | Rabel-Borscheid, Isabelle | Ra | De, Fr | 2007 | i.rabel-borscheid | Koordinatorin Mittelstufe, Vorsitzende ÖPR |
||
| 38 | FL'in | Richter, Bärbel | Ri | BK | 2020 | b.richter | |||
| 39 | OStR | Rütz, Markus | Rü | Ma, Sp | 2005 | m.ruetz | Koordinator Schulverwaltung | ||
| 40 | StD | Schirra, Christoph | Sr | Ma, Ph | 2008 | c.schirra | Abteilungsleiter Oberstufe | ||
| 41 | StR | Schmittberger, Andreas | Sb | De, Mu | 2009 | a.schmittberger | |||
| 42 | StR'in | Schöneberger, Julia | Sg | En, Re | 1999 | j.schoeneberger | |||
| 43 | StR'in | Schreck, Sandra | Sk | De, En, Es | 2000 | s.schreck | |||
| 44 | StR | Dr. Schulz, Tobias | Sc | Ma, Ch | 2016 | t.schulz | |||
| 45 | StD'in | Schwinn, Annette | SW | De, Sn | 2023 | an.schwinn | Abteilungsleiterin Didaktik | ||
| 46 | StR'in | Simon, Corinna | Sm | En, Mu | 2016 | co.simon | Mu | ||
| 47 | StR'in | Sossong, Katharina | Sn | De, BK | 2015 | k.sossong | |||
| 48 | StD | Stein, Thorsten | ST | Ma, Ch | 2007 | t.stein | Stellvertretender Schulleiter | ||
| 49 | StRef | Theobald, Daniel | Th | Ma, Ph | 2024 | dan.theobald | |||
| 50 | StR'in | Uhl, Sandra | Uh | En, Fr | 2004 | s.uhl | En | ||
| 51 | StR | Ulmcke, Adrian | Ul | Ma, Ek | 2019 | a.ulmcke | Koordinator Unterstufe, Vertrauenslehrer | ||
| 52 | StR'in | Weber, Laura | We | En, Po | 2016 | l.weber | |||
| 53 | StRef | Wendling, Dennis | Wg | Ek, Sp | 2025 | d.wendling | |||
| 54 | OStR | Wetzel, Mark | Wz | Bi, Sp | 2007 | m.wetzel | Koordinator Bes. Aufgaben | ||
| 55 | StR'in | Willmes, Korinna | Wm | Fr, Ge | 2005 | k.willmes | Vertrauenslehrerin | Fr | |
| 56 | A'indL | Winter, Nina | Wi | De, Ek | 2022 | n.winter |
Kollegium im Schuljahr 2023/24
| l.Nr. | Dienstbez. | Name, Vorname | Kürzel | Fächer |
am |
Mailadresse (jeweils @schule.saarland anfügen) |
Funktion | Fachvorsitz | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StR'in | Baltes, Natascha | Bs | Ge, Pi, Es | 2012 | n.baltes | Et, DS | ||
| 2 | StR'in | Becker, Carmen | Be | En, De | 2017 | c.becker | |||
| 3 | StR | Bessoth, Jan | Bo | Ma, Ch | 2020 | j.bessoth | |||
| 4 | StR'in | Blaß, Caroline | Ba | En, Fr | 2017 | c.blass | |||
| 5 | StR'in | Blum, Sandra | Bl | La, Ge, Es | 2006 | s.blum | Es | ||
| 6 | OStR | Bohlinger, Heiko | Bg | BK, Ge | 2014 | h.bohlinger | Fachleiter BK | BK | |
| 7 | StR'in | Corbé-Schmittberger, Doris | Co | Mu, De | 1993 | d.corbe-schmittberger | |||
| 8 | StR'in | Detemple-Buchholz, Susanne | De | En, Rk | 2004 | s.detemple-buchholz | |||
| 9 | StR'in | Eisenbarth, Myriam | Ei | De, Rk | 2023 | my.eisenbarth | |||
| 10 | StR | Dr. Forster, Frank | Fo | Ma, Ph | 2011 | f.forster | Koordinator Naturwissenschaften | Ph | |
| 11 | StR'in | Gabler, Janina | Ga | De, Ch | 2013 | j.gabler | Ch | ||
| 12 | StR'in | Glunz-Johann, Anke | Gl | De, Ek | 2002 | a.glunz-johann | |||
| 13 | OStR | Godel, Bernhard | Go | Ge, Bi | 2005 | b.godel | Koordinator Oberstufe | ||
| 14 | StR'in | Göttert, Laura | Gt | En, Ek | 2021 | l.goettert | |||
| 15 | StR'in | Guckenhan, Constanze | Gu | Po, Bi | 2017 | c.guckenhan | |||
| 16 | StR'in | Heimann, Hannah | Hm | En, Ek | 2023 | h.heimann | |||
| 17 | StR'in | Hell, Anke | He | Fr, Sp | 2017 | a.hell | Sp | ||
| 18 | StR'indL | Hoffmann, Sabine | Hf | Ma, Ph | 2018 | sab.hoffmann | Vertrauenslehrerin | ||
| 19 | StR'in | Holzmann, Sonja | Ho | De, Ek | 2010 | s.holzmann | |||
| 20 | OStR | Horf, Stefan | HR | Ma, Ek | 2024 | s.horf | Schulleiter | ||
| 21 | OStR'in | Huth, Sabine | Hu | Ek, Ge | 2003 | s.huth | Koordinatorin Bes. Aufgaben | Ek | |
| 22 | StR'in | Jerusalem, Laura | Je | En, Bi | 2022 | l.jerusalem | |||
| 23 | StR'in | Kreis, Christina | Kr | De, Po | 2021 | c.kreis | |||
| 24 | StRef'in | Kubiak, Lara | Kb | Es, Ma | 2023 | l.kubiak | |||
| 25 | StR | Kunz, Marek | Kn | De, Fr | 2022 | ma.kunz | |||
| 26 | StR | Kuppler, Klaus | Ku | Ge, Rk | 2007 | k.kuppler | |||
| 27 | A'indL | Lachmund, Isabell | Lm | Bi, Ch | 2021 | i.lachmund | |||
| 28 | StR'in | Lang, Anna-Maria | La | De, Bi | 2012 | ann.lang | Bi | ||
| 29 | StR | Marxen, Jörg | Mx | Mu, La | 1997 | j.marxen | La | ||
| 30 | OStR | Matheis, Johannes | Mt | Ma, Sp | 2013 | jo.matheis | Koordinator Mathematik | Ma | |
| 31 | StRef'in | May, Aline | Ma | Ma, BK | 2024 | a.may | |||
| 32 | OStR | Milia, Marcus | Mi | Ma, Sp | 2002 | m.milia | Koordinator Oberstufe, Berufsberatung Oberstufe | ||
| 33 | StR | Moßmann, Andreas | Mo | Ma, Ch | 2021 | a.mossmann | |||
| 34 | FL | Nenno, Roland | Ne | DaZ | 2022 | r.nenno | |||
| 35 | StR | Ortlieb, Alexander | Or | Po, Ge, Sp | 2014 | a.ortlieb | Po | ||
| 36 | StR'in | Philippi, Ruth | Ph | Fr, Es | 2006 | r.philippi | |||
| 37 | PastRf'in | Pistorius-Adams, Martina | Pi | Rk | 2002 | m.pistorius-adams | |||
| 38 | StR'in | Pratt, Ulrike | Pt | Rk, Ge | 1997 | u.pratt | |||
| 39 | OStR'in | Rabel-Borscheid, Isabelle | Ra | De, Fr | 2007 | i.rabel-borscheid | Koordinatorin Mittelstufe, Vorsitzende ÖPR |
||
| 40 | StRef'in | Reichertz, Julia | Rz | De, En | 2023 | j.reichertz | 01/24 | ||
| 41 | FL'in | Richter, Bärbel | Ri | BK | 2020 | b.richter | |||
| 42 | OStR | Rütz, Markus | Rü | Ma, Sp | 2005 | m.ruetz | Koordinator Schulverwaltung | ||
| 43 | StD | Schirra, Christoph | Sr | Ma, Ph | 2008 | c.schirra | Abteilungsleiter Oberstufe | ||
| 44 | StR | Schmittberger, Andreas | Sb | De, Mu | 2009 | a.schmittberger | |||
| 45 | Schneider, Niklas | Sd | Ma | 2023 | |||||
| 46 | StR'in | Schöneberger, Julia | Sg | En, Re | 1999 | j.schoeneberger | Religion | ||
| 47 | StR'in | Schreck, Sandra | Sk | De, En, Es | 2000 | s.schreck | Es | ||
| 48 | StR | Dr. Schulz, Tobias | Sc | Ma, Ch | 2016 | t.schulz | |||
| 49 | StD'in | Schwinn, Annette | SW | De, Sn | 2023 | an.schwinn | Abteilungsleiterin Didaktik | ||
| 50 | StR'in | Simon, Corinna | Sm | En, Mu | 2016 | co.simon | Mu | ||
| 51 | StR'in | Sossong, Katharina | Sn | De, BK | 2015 | k.sossong | |||
| 52 | StD | Stein, Thorsten | ST | Ma, Ch | 2007 | t.stein | Stellvertretender Schulleiter | ||
| 53 | StR'in | Uhl, Sandra | Uh | En, Fr | 2004 | s.uhl | En | ||
| 54 | StR | Ulmcke, Adrian | Ul | Ma, Ek | 2019 | a.ulmcke | Koordinator Unterstufe, Vertrauenslehrer | ||
| 55 | StR'in | Weber, Laura | We | En, Po | 2016 | l.weber | |||
| 56 | OStR | Wetzel, Mark | Wz | Bi, Sp | 2007 | m.wetzel | Koordinator Bes. Aufgaben | Sp | |
| 57 | StR'in | Willmes, Korinna | Wm | Fr, Ge | 2005 | k.willmes | Vertrauenslehrerin | Fr | |
| 58 | StR'in | Winter, Karina | Wt | Ma, Ph | 2016 | n.winter | 01/24 | ||
| 59 | A'indL | Winter, Nina | Wi | De, Ek | 2022 | ka.winter |
Kollegium im Schuljahr 2022/23
| l.Nr. | Dienstbez. | Name, Vorname | Kürzel | Fächer |
am |
Mailadresse (jeweils @schule.saarland anfügen) |
Funktion | Fachvorsitz | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StR'in | Baltes, Natascha | Bs | Ge, Pi, Es | 2012 | n.baltes | Et, DS | ||
| 2 | StR'in | Becker, Carmen | Be | En, De | 2017 | c.becker | |||
| 3 | StR | Bessoth, Jan | Bo | Ma, Ch | 2020 | j.bessoth | |||
| 4 | StR'in | Blaß, Caroline | Ba | En, Fr | 2017 | c.blass | |||
| 5 | StR'in | Blum, Sandra | Bl | La, Ge, Es | 2006 | s.blum | Es | ||
| 6 | StR | Bohlinger, Heiko | Bg | BK, Ge | 2014 | h.bohlinger | Fachleiter BK | BK | |
| 7 | StRef'in | Bost, Tany | Bt | En, Ge | 2022 | 01.2023 | |||
| 8 | StR'in | Corbé-Schmittberger, Doris | Co | Mu, De | 1993 | d.corbe-schmittberger | |||
| 9 | StR'in | Detemple-Buchholz, Susanne | De | En, Rk | 2004 | s.detemple-buchholz | |||
| 10 | OStR | Engel, Josef | En | De, Fr | 2000 | jo.engel | Koordinator Deutsch | De | |
| 11 | StR | Dr. Forster, Frank | Fo | Ma, Ph | 2011 | f.forster | Ph | ||
| 12 | StR'in | Gabler, Janina | Ga | De, Ch | 2013 | j.gabler | Ch | ||
| 13 | StR'in | Glunz-Johann, Anke | Gl | De, Ek | 2002 | a.glunz-johann | |||
| 14 | OStR | Godel, Bernhard | Go | Ge, Bi | 2005 | b.godel | Koordinator Oberstufe | ||
| 15 | StR'in | Göttert, Laura | Gt | En, Ek | 2021 | l.goettert | |||
| 16 | StR'in | Guckenhan, Constanze | Gu | Po, Bi | 2017 | c.guckenhan | |||
| 17 | StR'in | Heimann, Hannah | Hm | En, Ek | 2023 | h.heimann | |||
| 18 | StR'in | Hell, Anke | He | Fr, Sp | 2017 | a.hell | Sp | ||
| 19 | StR'indL | Hoffmann, Sabine | Hf | Ma, Ph | 2018 | sab.hoffmann | Vertrauenslehrerin | ||
| 20 | StR'in | Holzmann, Sonja | Ho | De, Ek | 2010 | s.holzmann | |||
| 21 | OStR'in | Huth, Sabine | Hu | Ek, Ge | 2003 | s.huth | Koordinatorin Bes. Aufgaben | Ek | |
| 22 | A'indL | Jerusalem, Laura | Je | En, Bi | 2022 | l.jerusalem | |||
| 23 | A'indL | Kiefer, Anne | Ki | En, Rk | 2023 | a.kiefer | |||
| 24 | OStD | Kleemann, Dirk | KM | Po, Rk | 2017 | d.kleemann | Schulleiter | ||
| 25 | StR'in | Kreis, Christina | Kr | De, Po | 2021 | c.kreis | |||
| 26 | StR | Kunz, Marek | Kn | De, Fr | 2022 | ma.kunz | |||
| 27 | StR | Kuppler, Klaus | Ku | Ge, Rk | 2007 | k.kuppler | |||
| 28 | A'indL | Lachmund, Isabell | Lm | Bi, Ch | 2021 | i.lachmund | |||
| 29 | StR'in | Lang, Anna-Maria | La | De, Bi | 2012 | ann.lang | Bi | ||
| 30 | StR | Marxen, Jörg | Mx | Mu, La | 1997 | j.marxen | La | ||
| 31 | OStR | Matheis, Johannes | Mt | Ma, Sp | 2013 | jo.matheis | Koordinator Mathematik, Vertrauenslehrer | Ma | |
| 32 | OStR | Milia, Marcus | Mi | Ma, Sp | 2002 | m.milia | Koordinator Oberstufe, Berufsberatung Oberstufe | ||
| 33 | StR | Moßmann, Andreas | Mo | Ma, Ch | 2021 | a.mossmann | |||
| 34 | FL | Nenno, Roland | Ne | DaF | 2022 | r.nenno | |||
| 35 | StR | Ortlieb, Alexander | Or | Po, Ge, Sp | 2014 | a.ortlieb | Po | ||
| 36 | StR'in | Philippi, Ruth | Ph | Fr, Es | 2006 | r.philippi | |||
| 37 | PastRf'in | Pistorius-Adams, Martina | Pi | Rk | 2002 | m.pistorius-adams | |||
| 38 | StR'in | Pratt, Ulrike | Pt | Rk, Ge | 1997 | u.pratt | |||
| 39 | OStR'in | Rabel-Borscheid, Isabelle | Ra | De, Fr | 2007 | i.rabel-borscheid | Koordinatorin Mittelstufe, Vorsitzende ÖPR |
||
| 40 | A'indL | Recktenwald, Katharina | Re | Ek, Sp | 2022 | k.recktenwald | |||
| 41 | StRef'in | Reichertz, Julia | Rz | De, En | 2023 | j.reichertz | |||
| 42 | FL'in | Richter, Bärbel | Ri | BK | 2020 | b.richter | |||
| 43 | OStR | Rütz, Markus | Rü | Ma, Sp | 2005 | m.ruetz | Koordinator Schulverwaltung | ||
| 44 | OStR | Schirra, Christoph | Sr | Ma, Ph | 2008 | c.schirra | Abteilungsleiter Oberstufe | ||
| 45 | StR | Schmittberger, Andreas | Sb | De, Mu | 2009 | a.schmittberger | |||
| 46 | StR'in | Schöneberger, Julia | Sg | En, Re | 1999 | j.schoeneberger | Religion | ||
| 47 | StR'in | Schreck, Sandra | Sk | De, En, Es | 2000 | s.schreck | Es | ||
| 48 | StR | Dr. Schulz, Tobias | Sc | Ma, Ch | 2016 | t.schulz | |||
| 49 | StD'in | Schwinn, Annette | SW | De, Sn | 2023 | an.schwinn | Abteilungsleiterin Didaktik | ||
| 50 | StR'in | Simon, Corinna | Sm | En, Mu | 2016 | co.simon | Mu | ||
| 51 | StR'in | Sossong, Katharina | Sn | De, BK | 2015 | k.sossong | |||
| 52 | StD | Stein, Thorsten | ST | Ma, Ch | 2007 | t.stein | Stellvertretender Schulleiter | ||
| 53 | StR'in | Uhl, Sandra | Uh | En, Fr | 2004 | s.uhl | En | ||
| 54 | StR | Ulmcke, Adrian | Ul | Ma, Ek | 2019 | a.ulmcke | |||
| 55 | StR'in | Weber, Laura | We | En, Po | 2016 | l.weber | |||
| 56 | OStR | Wetzel, Mark | Wz | Bi, Sp | 2007 | m.wetzel | Koordinator Bes. Aufgaben | Sp | |
| 57 | StR'in | Willmes, Korinna | Wm | Fr, Ge | 2005 | k.willmes | Wm | ||
| 58 | StR'in | Winter, Karina | Wt | Ma, Ph | 2016 | n.winter | |||
| 59 | A'indL | Winter, Nina | Wi | De, Ek | 2022 | ka.winter |
Kollegium im Schuljahr 2021/22
| l.Nr. | Dienstbez. | Name, Vorname | Kürzel | Fächer | am MLK seit | Funktion | Fachvorsitz | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StR'in | Baltes, Natascha | Bs | Ge, Pi, Es | 2012 | Et, DS | ||
| 2 | StR'in | Becker, Carmen | Be | En, De | 2017 | |||
| 3 | StR | Bessoth, Jan | Bo | Ma, Ch | 2020 | |||
| 4 | StR'in | Blum, Sandra | Bl | La, Ge, Es | 2006 | Es | ||
| 5 | StR'in | Bockelt, Caroline | Bt | En Fr | 2017 | |||
| 6 | StR | Bohlinger, Heiko | Bg | BK, Ge | 2014 | BK | ||
| 7 | StR'in | Corbé-Schmittberger, Doris | Co | Mu, De | 1993 | |||
| 8 | StR'in | Detemple-Buchholz, Susanne | De | En, Rk | 2004 | |||
| 9 | OStR | Engel, Josef | En | De, Fr | 2000 | Koordinator Deutsch | De | |
| 10 | StR | Dr. Forster, Frank | Fo | Ma, Ph | 2011 | Ph | ||
| 11 | StR'in | Gabler, Janina | Ga | De, Ch | 2013 | Ch | ||
| 12 | StR'in | Glunz-Johann, Anke | Gl | De, Ek | 2002 | |||
| 13 | OStR | Godel, Bernhard | Go | Ge, Bi | 2005 | Koordinator Oberstufe | ||
| 14 | A'indL | Göttert, Laura | Gt | En, Ek | 2021 | |||
| 15 | StR'in | Hell, Anke | He | Fr, Sp | 2017 | Sp | ||
| 16 | StR'indL | Hoffmann, Sabine | Hf | Ma, Ph | 2018 | |||
| 17 | StR'in | Holzmann, Sonja | Ho | De, Ek | 2010 | |||
| 18 | OStR'in | Huth, Sabine | Hu | Ek, Ge | 2003 | Koordinatorin Besondere Aufgaben | Ek | |
| 19 | OStD | Kleemann, Dirk | KM | Po, Rk | 2017 | Schulleiter | ||
| 20 | StR'in | Kreis, Christina | Kr | De, Po | 2021 | |||
| 21 | StR | Kuppler, Klaus | Ku | Ge, Rk | 2007 | |||
| 22 | A'indL | Lachmund, Isabell | Lm | Bi, Ch | 2021 | |||
| 23 | StR'in | Lang, Anna-Maria | La | De, Bi | 2012 | Bi | ||
| 24 | StRef'in | Linder, Darja | Li | De, BK | 2019 | |||
| 25 | StR | Marxen, Jörg | Mx | Mu, La | 1997 | Vorsitzender ÖPR | La | |
| 26 | OStR | Matheis, Johannes | Mt | Ma, Sp | 2013 | Koordinator Mathematik, Vertrauenslehrer | Ma | |
| 27 | OStR | Milia, Marcus | Mi | Ma, Sp | 2002 | Koordinator Oberstufe, Berufsberatung Oberstufe | ||
| 28 | StRef | Moßmann, Andreas | Mo | Ma, Ch | 2021 | |||
| 29 | OStR | Müller, Rainer | Mü | En, Fr | 2000 | Koordinator Englisch | ||
| 30 | StR | Ortlieb, Alexander | Or | Po, Ge, Sp | 2014 | Po | ||
| 31 | StR'in | Philippi, Ruth | Ph | Fr, Es | 2006 | |||
| 32 | PastRf'in | Pistorius-Adams, Martina | Pi | Rk | 2002 | |||
| 33 | StR'in | Pratt, Ulrike | Pt | Rk, Ge | 1997 | |||
| 34 | OStR'in | Rabel-Borscheid, Isabelle | Ra | De, Fr | 2007 | Koordinatorin Mittelstufe | ||
| 35 | FL'in | Richter, Bärbel | Ri | BK | 2020 | |||
| 36 | OStR'in | Römer, Eva | Rö | BK, Ek, Bi | 1995 | Koordinatorin Unterstufe | ||
| 37 | OStR | Rütz, Markus | Rü | Ma, Sp | 2005 | Koordinator Schulverwaltung | ||
| 38 | A'indL | Sax, Petra | Sa | BK | 2020 | |||
| 39 | OStR | Schirra, Christoph | Sr | Ma, Ph | 2008 | Abteilungsleiter Oberstufe | ||
| 40 | StR | Schmittberger, Andreas | Sb | De, Mu | 2009 | |||
| 41 | StR'in | Schöneberger, Julia | Sg | En, Re | 1999 | Religion | ||
